Bảng báo giá máy phát điện cũ tại Hà Nội 2023
Với gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán – cho thuê – sửa chữa các loại máy phát điện Châu Âu – Nhật Bản – Trung …các hãng nổi tiếng như : CUMMINS – PERKINS – YANMAR – AIRMAN – KARMA – MITSUBISHI – HỮU TOÀN…..Công suất từ 2kva -2000kva
Đại Kim Power xin gửi tới Quý khách hàng và Quý đối tác giá máy phát điện cũ tại Hà Nội Các hãng như : Denyo – Mitsubishi – Komatsu – Isuzu – Hino – Hữu Toàn – Cummins – Perkins….
*** Lưu ý ” KVA x 0.8 = KW . TR = Triệu – Giá trên tùy vào đơn vị bán và tình trạng máy – bảng giá dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo – Để có giá chi tiết hơn vui lòng LH : 0901.352.121
| STT | CÔNG SUẤT | GIÁ THAM KHẢO |
| 1 | 10/15 KVA | 45TR – 65TR – 95TR |
| 2 | 15/20 KVA | 55TR – 75TR – 105TR |
| 3 | 20/25 KVA | 85TR – 115TR – 140TR |
| 4 | 25/30 KVA | 95TR – 120TR – 145TR |
| 5 | 30/35 KVA | 105TR – 135TR – 165TR |
| 6 | 35/40 KVA | 115 TR – 145 TR – 180 TR |
| 7 | 40/45 KVA | 125TR – 150TR – 190TR |
| 8 | 45/50 KVA | 135TR – 160TR – 200TR |
| 9 | 50/55KVA | 145TR – 175TR – 215TR |
| 10 | 55/60 KVA | 155TR – 175TR – 220TR |
| 11 | 60/66KVA | 160 TR – 175 TR – 220 TR |
| 12 | 65/70 KVA | 165 TR – 175 TR – 220 TR |
| 13 | 70/75 KVA | 175TR – 185TR – 230TR |
| 14 | 75/80 KVA | 180 TR – 180 TR – 240TR |
| 15 | 80/85 KVA | 190TR – 210TR – 240TR |
| 16 | 85/90 KVA | 190TR – 210TR – 240TR |
| 17 | 90/95 KVA | 200TR – 230TR – 250TR |
| 18 | 100/125 KVA | 220TR – 260TR – 320TR |
| 19 | 125/150 KVA | 240 X – 260 TR – 280TR |
| 20 | 150/175 KVA | 260TR – 280TR – 320TR |
| 21 | 175/200 KVA | 270TR – 280TR – 320TR |
| 22 | 200/225 KVA | 300TR – 330TR – 350TR |
| 23 | 250/300 KVA | 350TR – 370TR – 390TR |
| 24 | 300/350 KVA | 390TR – 425TR – 460TR |
| 25 | 350/400 KVA | 450TR – 480TR – 525 TR |
| 26 | 400/450 KVA | 525TR – 545TR – 570TR |
| 27 | 450/500 KVA | 575TR – 625TR – 675TR |
| 28 | 500/550 KVA | |
| 29 | 0/600 KVA | |
| 30 | 600/650 KVA | |
| 31 | 700/750 KVA | |
| 32 | 800/850 KVA | |
| 33 | 900/1000 KVA | |
| 34 | 1000/1100 KVA | |
| 35 | 1250/1400 KVA | |
| 36 | 1500/2000 KVA |
Nhận xét
Đăng nhận xét